externe Objnr | 3179 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | Ort | Wermelskirchen |
Wohnfläche | ca. 136,50 m² | Nutzfläche | ca. 84,00 m² |
Grundstücksgröße | ca. 430,00 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
externe Objnr | 3179 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
Ort | Wermelskirchen |
Wohnfläche | ca. 136,50 m² |
Nutzfläche | ca. 84,00 m² |
Grundstücksgröße | ca. 430,00 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
externe Objnr | 3179 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | Ort | Wermelskirchen |
Wohnfläche | ca. 136,50 m² | Nutzfläche | ca. 84,00 m² |
Grundstücksgröße | ca. 430,00 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Kaufpreis | 429.000,00 € |
Provision | 3,57% des Kaufpreises (inkl. 19% MwSt.) | Währung | € |
externe Objnr | 3179 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
Ort | Wermelskirchen |
Wohnfläche | ca. 136,50 m² |
Nutzfläche | ca. 84,00 m² |
Grundstücksgröße | ca. 430,00 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Kaufpreis | 429.000,00 € |
Provision | 3,57% des Kaufpreises (inkl. 19% MwSt.) |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.01.2035
Endenergieverbrauch: 73.50 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B